Kredi kartınız var ama aylık faiz oranını bilmiyor musunuz? Ülkemizde alışverişlerde artık bağımlısı haline geldiğimiz bu küçük kartların bankalar arasında doğurduğu rekabetten dolayı özellik bakımından hepsinin birbirine yakın olması ve faiz oranlarınında aynı oranda olması dikkatimizi çekiyor. Bankanızın yolladığı extrelerin beklediğinizden fazla gelmesi ve yaptığınız bir çok küçük alışveriş sonrası ödemediğiniz borcunuza gelecek ay yüzde kaç oranında faiz uygulandığını biliyor musunuz? İşte tüm bankaların kredi kartları ve faiz oranları:
| Kredi Kartı Adı | Faiz Oranı |
| Anadolubank | %4,38 |
| Axess (Akbank) | %4,39 |
| Axess exi26 (Akbank) | %4.39 |
| Bonus Card (Garanti Bankası) | %4.39 |
| Bonus Card Üniversiteli (Garanti) | %3.95 |
| CardFinans (Finansbank) | %4.39 |
| CardFinans University (Finansbank) | %4.35 |
| Citibank Kredi Kartları | %4.39 |
| DenizBank Kredi Kartları | %4.39 |
| Halkbank Kredi Kartları | %4.35 |
| HSBC Advantege Kredi Kartı | %4.39 |
| HSBC Advantage Campus Kredi Kartı | %4.39 |
| Fortis WorldCard (Fortis) | %4.39 |
| Maximum Kredi Kartı (İş Bankası) | %4.39 |
| Maximum İşte Üniversiteli | %4.04 |
| Millennium Bank (World) Kredi Kartı | %4.39 |
| ING Bank Maximum Kredi Kartı | %4.39 |
| Shop&Miles Kredi Kartı (Garanti ) | %4.39 |
| ŞekerKart (Şekerbank) | %4.39 |
| Tekstilbank Advantage | %4.39 |
| TEB Bonus Card (TEB) | %4.39 |
| Turkish Bank Kredi Kartları | %3.75 |
| Worldcard (Yapı Kredi Bankası) | %4.39 |
| Yapı Kredi Play Club Kredi Kartı | %4.19 |
| Ziraat Bankası Maximum Kredi Kartları | %4.30 |
| Ziraat Bankası Klasik Kredi Kartları | %2.90 |

Henüz Yorum Yok - "Tüm kredi kartlarının faiz oranları"
Site Yönetimi
!!!Lütfen Dikkat!!! Yorum Yazmadan Önce Mutlaka Okuyunuz
1- Yorumlarınızda Türkçe kurallarına uygun ve anlaşılır bir yazım biçimi kullanınız.
2- Yorumunuzun tamamını büyük harflerle yazmayınız.
3- Din, Irk, Siyasi görüş, küfür, reklam vb. içeren yorumlar onaylanmaz!
Yapanların hakkında yasal işlemler uygulanır.