<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomy.net &#187; Tasarruf</title>
	<atom:link href="http://www.ekonomy.net/kategori/tasarruf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekonomy.net</link>
	<description>Ekonomi, Ekonomi Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Elektrik tasarrufu nasıl sağlanır?</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/elektrik-tasarrufu-nasil-saglanir/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/elektrik-tasarrufu-nasil-saglanir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik tasarrufu]]></category>
		<category><![CDATA[fatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Sürekli zam üstüne zam gelmesinden sonra tasarruf konuları iyiden iyiye işlenir bir hal aldı. Sizlere elektrik tasarrufu konusunda çeşitli önerilerde bulunacağız. Elektrik harcaması yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini, fatura tutarını nasıl azaltacağınız hakkında önemli sırları paylaşıyoruz&#8230; Öncelikle elektrik denildiği zaman herkesin aklına aydınlatıcılar gelmektedir. Ampüller, florasanlar vs.. bunların hepsi elektrik tüketiminin başını çeken, çok az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/elektrik-tasarrufu-nasil-saglanir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni kategoriler ile büyüyoruz!</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/yeni-kategoriler-ile-buyuyoruz/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/yeni-kategoriler-ile-buyuyoruz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 09:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomynet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomy.net olarak sizlere 20 Haziran 2009 tarihinden itibaren sürekli güncel personel alımları, altın fiyatları ve zaman zaman çeşitli yatırım araçlarıyla sizlere birçok ön fikir sunduk. Gördük ki sitemizde forex kelimesinde oldukça ilgi görüyor, artık hem araştırıp hem yazacağımız forex kategorisinide yayına açtık. Ekonomi nedir? sorusu kapsamında baktığımızda ekonominin sınırsız tüketim ihtiyacını kısıtlı kaynaklarla en iyi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/yeni-kategoriler-ile-buyuyoruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nakit tasarrufu nasıl yapılır?</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/nakit-tasarrufu-nasil-yapilir/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/nakit-tasarrufu-nasil-yapilir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[nakit]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[para biriktirme]]></category>
		<category><![CDATA[para tasarrufu]]></category>
		<category><![CDATA[vadeli hesap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Tasarruf kategorimizde belki de en başta işlenmesi gereken bir konu ile devam ediyoruz. Nakit tasarrufu konusunda düşüncelerimizi ve sizlerin görüşlerini bu yazı altında toplayabiliriz. Herkesin inandığı büyük bir gerçek vardır. Nakit para sürekli harcanmaya mahkum ve cepte beklediği sürece harcanmaya devam edilmektedir. Bu yüzden öncelikle nakit paralarımızı bir bankada vadeli hesabımıza yatırıyoruz. Üzerimizde bulunan nakit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/nakit-tasarrufu-nasil-yapilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kombi yakıt tasarrufu sağlar mı?</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/kombi-yakit-tasarrufu-saglar-mi/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/kombi-yakit-tasarrufu-saglar-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 13:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[doğal gaz tasarrufu]]></category>
		<category><![CDATA[evi en ucuz ısıtma yöntemi]]></category>
		<category><![CDATA[kışın yakıt tasarrufu]]></category>
		<category><![CDATA[kombi]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl tasarruf sağlanır]]></category>
		<category><![CDATA[ucuz ısıtma]]></category>
		<category><![CDATA[yakıt tasarrufu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Kış aylarının yaklaşmasıyla tasarruf kategorimiz için önemli bir konuya değinmek istiyoruz. Kış aylarında kalorifer, soba, kombi gibi ısınma çeşitleri içinde en tasarruflu olanını açıklayacağız. Kış aylarında genelde merkezi ısınma en pahalı ısınma çeşididir. Çünkü koca bir binayı ısıtmak için yakılan kömür veya floroil yakıtı çok fazla gidere sebep olur. Ülkemizde doğu kesimine doğru hızla ilerleyen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/kombi-yakit-tasarrufu-saglar-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yakıt tasarrufu nasıl sağlanır?</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/yakit-tasarrufu-nasil-saglanir/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/yakit-tasarrufu-nasil-saglanir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[araba]]></category>
		<category><![CDATA[araçlarda yakut tasarrufu]]></category>
		<category><![CDATA[benzin tasarrufu]]></category>
		<category><![CDATA[mazot tasarrufu]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl az yakıt harcanır]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl tasarruf edilir]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[yakıt tasarrufu yapmak]]></category>
		<category><![CDATA[yoğun trafikte araç kullanımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Araçlarda son dönemlerde herkes daha az yakıt kullanıp daha çok uzun yol gitmek istiyor. Hem üreticiler bunu sağlarken hemde bilinçli kullanıcılar daha az yakıt harcayarak daha uzun yol gidebiliyorlar. Daha az yakıtla uzun yol gidebilmek için aracımızın devrini 2500-3000 devir tutmakta yarar var. Hem çok düşük devirler hemde çok yüksek devirler aracın daha fazla yakıt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/yakit-tasarrufu-nasil-saglanir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomi Nedir?</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/ekonomi-nedir/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/ekonomi-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi anlamı]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi kelime anlamı]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi sanatı]]></category>
		<category><![CDATA[ekonominin tanımı]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomist]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomy]]></category>
		<category><![CDATA[makroekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[mikroekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomi, insanların sınırsız tüketim isteklerinin sınırlı kaynaklarla en iyi nasıl tatmin edileceğini inceleyen bilim dalıdır. Eski Yunanda ekonomi sözcüğünün sözcük anlamı, 1 evin mal varlığını yönetme sanatıydı. O dönemde alaka ya da tesir alanı 1 evden ibaret olan ekonomi, bugün her dünyayı ilgilendirmekte ve etkisi altına almaktadır. Ekonomi, limitli kaynakların nasıl kullanılacağını inceleyen sosyal bilim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/ekonomi-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic
Database Caching 7/35 queries in 0.056 seconds using disk: basic
Object Caching 437/517 objects using disk: basic

Served from: www.ekonomy.net @ 2012-02-10 12:06:48 -->
