<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomy.net &#187; Krediler</title>
	<atom:link href="http://www.ekonomy.net/kategori/kredi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekonomy.net</link>
	<description>Ekonomi, Ekonomi Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Bankalardan işsiz kalma durumunda 6 ay maaş bağlayan paket!</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/bankalardan-issiz-kalma-durumunda-6-ay-maas-baglayan-paket/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/bankalardan-issiz-kalma-durumunda-6-ay-maas-baglayan-paket/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[işkur]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik durumunda banka maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik maaş paketi]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[özel sektör işsizlik maaşı paketi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Küresel kriz adı altında birçok müşteriyi ikna etmeyi başaran bankalar, işinden olma riski bulunanlar ve başka bir kazancı olmayanlara ısrarla işsizlik paketi satıyor.. Bankalar 12 ay boyunca kredi kartından kesilecek belli bir meblağ karşılığında işsiz kalınması durumunda tıpkı İşkur gibi maksimum 6 ay işsizlik maaşı garantisi vermeye başladı. Bankaların hedef kitlesi özel sektörde çalışan kredi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/bankalardan-issiz-kalma-durumunda-6-ay-maas-baglayan-paket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 yılında en yüksek faiz veren bankalar</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/2012-yilinda-en-yuksek-faiz-veren-bankalar/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/2012-yilinda-en-yuksek-faiz-veren-bankalar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[denizbank faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[en cok faiz veren banka 2012]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla mevduat faizi veren banka 2012]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi faiz veren banka 2012]]></category>
		<category><![CDATA[en yüksek faiz veren bankalar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[en yüksek mevduat faiz oranları 2012]]></category>
		<category><![CDATA[faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[faizi en yüksek veren bankalar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[finansbank 2012 banka faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[günlük faiz oranı 2012]]></category>
		<category><![CDATA[hsbc]]></category>
		<category><![CDATA[kuponlu faiz]]></category>
		<category><![CDATA[mevduat faizleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[2012 yılında en yüksek faiz veren bankalar belli oldu. 2012 yılında en iyi faiz veren bankalar, en iyi mevduat faiz oranı ve günlük faiz oranı bu haberde&#8230; TL ve döviz mevduat müşterilerini çekmek için yarışan bankalar, birbirinden cazip faiz oranları uyguluyor. Bazı bankalarda “tanışma faiz”leri yüzde 10’lara çıkarken 100 bin TL üzerinde parası olanlar için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/2012-yilinda-en-yuksek-faiz-veren-bankalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi karti faizine yeni düzenleme 2012</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/kredi-karti-faizine-yeni-duzenleme-2012/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/kredi-karti-faizine-yeni-duzenleme-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012 kredi faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[2012 kredi kartı gecikme faizi]]></category>
		<category><![CDATA[azami faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı faizleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Kredi kartı faizlerinde düzenleme yapılıyor. Aylık acemi gecikme faizi için yeni düzenlemeler mevcut&#8230; Merkez Bankasının &#8221;Kredi kartıişlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ&#8221; Resmi Gazete&#8217;nin bugünkü sayısında yayımlandı. 1 Ocak 2012 de yürürlüğe girecek! Buna göre, aylık azami akdi faiz oranı Türk Lirası için yüzde 2,34, ABD Doları için yüzde 1,70 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/kredi-karti-faizine-yeni-duzenleme-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öğrenciler için avantajlı kredi ve kredi kartları</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/ogrenciler-icin-avantajli-kredi-ve-kredi-kartlari/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/ogrenciler-icin-avantajli-kredi-ve-kredi-kartlari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[bankalardan öğrenciye kredi olanakları]]></category>
		<category><![CDATA[campus kredi veren bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[extra genç kart]]></category>
		<category><![CDATA[extragenç kredi kartı faiz ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[hangi bankalar ogrenci kredi karti verio]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı]]></category>
		<category><![CDATA[lisans yapan öğrencilere kredi veren bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci bursları]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci kredi kartları]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[öğrencilere tüketici kredisi veren banka]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenciye banka kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenciye ihtiyaç kredisi veren bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenciye kart veren bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenciye kredi]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenciye kredi akbank]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenciye kredi veren bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[on lisans öğrencilerine kredi karti veren bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[teb 18 kart]]></category>
		<category><![CDATA[üniversiteli kredi veren bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[üniversiteliye kredi kartı veren bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[üniversiteliye kredi veren bankalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[ÖSYM sonuçları açıkladı. Bir çok kişi kazandığı üniversiteler için planlar yapmaya başladı. Bu planlar içerisinde en başı çeken maddi planlamalar olsa gerek. Öğrencilik yaşamı boyunca her ay beklenen giderler aynı olmayabilir böyle durumlarda yapılan burs yardımları ve aile bütçesini zorlayan ödemelerin olduğu aylarda bankaların sunduğu avantajlı öğrenci kredi kartları kullanılabilir&#8230; Öğrencilerin de zaman zaman kredi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/ogrenciler-icin-avantajli-kredi-ve-kredi-kartlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi kartı taksitlerinde sınırlama!</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/kredi-karti-taksitlerinde-sinirlama/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/kredi-karti-taksitlerinde-sinirlama/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 09:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı en fazla taksit sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı yeni taksitlendirme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Ülkemizde bilinçsiz kredi kartı kullanımının önüne geçmek için alınan önlemlerden biri olarak dikkat çeken, birçok alışveriş noktasının uzun taksitli ödeme seçenekleriyle müşteriyi kandırmalarına dur demek amacıyla kredi kartıyla yapılacak taksit sayısına sınırlandırma geliyor. Ekonominin yumuşak karnı cari açıkla mücadelede sert tedbirler için seçim sonrasını bekleyen hükümetin yeni yol haritası yavaş yavaş belli oluyor. Bir taraftan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/kredi-karti-taksitlerinde-sinirlama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu haber esnafları sevindirecek!</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/bu-haber-esnaflari-sevindirecek/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/bu-haber-esnaflari-sevindirecek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 15:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[borç yapılandırma]]></category>
		<category><![CDATA[esnaf]]></category>
		<category><![CDATA[esnaf borcu yapılandırma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Bu haber esnaflar için. Daha doğrusu kredi borcu olan esnafları sevindirecek güzel bir borç yapılandırma haberi&#8230; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların bankalara olan kredi borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda bankalarla protokollerin imzalandığını ve yeniden yapılandırmanın başladığını bildirdi. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarların kamuya olan borçlarının kanunla yeniden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/bu-haber-esnaflari-sevindirecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic
Database Caching 6/44 queries in 0.171 seconds using disk: basic
Object Caching 461/584 objects using disk: basic

Served from: www.ekonomy.net @ 2012-02-09 05:56:43 -->
