<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomy.net &#187; Ekonomi Haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.ekonomy.net/kategori/haber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekonomy.net</link>
	<description>Ekonomi, Ekonomi Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Belediyelerde çalışan sözleşmeliye kadro müjdesi!</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/belediyelerde-calisan-sozlesmeliye-kadro-mujdesi/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/belediyelerde-calisan-sozlesmeliye-kadro-mujdesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İş Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[4b statüsü]]></category>
		<category><![CDATA[belediye]]></category>
		<category><![CDATA[kadro]]></category>
		<category><![CDATA[kadro yasası]]></category>
		<category><![CDATA[kadroya geçiş dilekçe örneği]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli kadro geçiş]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli personel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Belediyelerde sözleşmeli olarak çalışan personellere kadrolu olma müjdesi geldi. Belediyelerle sözleşmeli olarak çalışan 17 bin 800 çalışana kadro verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bu konuda yaptıkları çalışmanın tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. Bakan Faruk Çelik, gazetemize yaptığı açıklamada, kamuda 4B statüsünde çalışan sözleşmeli personele kadro verilmesi sırasında belediyelerdeki sözleşmeli personelin dışarıda tutulduğunu, bu durumun da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/belediyelerde-calisan-sozlesmeliye-kadro-mujdesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Üniversite harç ücretleri (2012)</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/universite-harc-ucretleri-2012/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/universite-harc-ucretleri-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[dönem ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[harç paraları]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci dönem harç ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[2012 yılı üniversite harç ücretleri ne kadar? 2012 yılında hangi bölüm için ne kadar harç parası ödeniyor? 2012 yılı için Üniversite ikinci dönem için ne kadar ödeme yapılacak? Üniversite harç paraları 2012 buradan öğrenebilirsiniz.. - - - &#160; Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul Adı Normal Öğretim Katkı Payı İkinci Öğretim Ücreti Açıköğretim Fakültesi 71 TL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/universite-harc-ucretleri-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa&#8217;nın yerli tramvay&#8217;ı görücüye çıktı!</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/bursanin-yerli-tramvayi-gorucuye-cikti/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/bursanin-yerli-tramvayi-gorucuye-cikti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[tramvay]]></category>
		<category><![CDATA[yerli malı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Bursa yerli malı tramvay&#8217;ı tanıttı. Yıl sonuna kadar raylara inmesi beklenen tramvay büyük beğeni topladı. Büyükşehir Belediyesi&#8217;nin öncülüğünde üretilen ve Avrupa&#8217;daki testlerden başarıyla geçen İpek Böceği, Kent Meydanı-Heykel arasındaki 6 kilometrelik hattın kısa sürede inşa edilmesiyle en geç yıl sonunda raylarda olacak. HEDEF, GÜNDE 34 BİN KİŞİ 14 vagonla günde 34 bin kişiyi taşımayı hedeflediklerini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/bursanin-yerli-tramvayi-gorucuye-cikti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankalardan işsiz kalma durumunda 6 ay maaş bağlayan paket!</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/bankalardan-issiz-kalma-durumunda-6-ay-maas-baglayan-paket/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/bankalardan-issiz-kalma-durumunda-6-ay-maas-baglayan-paket/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[işkur]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik durumunda banka maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik maaş paketi]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[özel sektör işsizlik maaşı paketi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Küresel kriz adı altında birçok müşteriyi ikna etmeyi başaran bankalar, işinden olma riski bulunanlar ve başka bir kazancı olmayanlara ısrarla işsizlik paketi satıyor.. Bankalar 12 ay boyunca kredi kartından kesilecek belli bir meblağ karşılığında işsiz kalınması durumunda tıpkı İşkur gibi maksimum 6 ay işsizlik maaşı garantisi vermeye başladı. Bankaların hedef kitlesi özel sektörde çalışan kredi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/bankalardan-issiz-kalma-durumunda-6-ay-maas-baglayan-paket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En çok kazandıran 13 meslek belirlendi!</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/en-cok-kazandiran-13-meslek-belirlendi/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/en-cok-kazandiran-13-meslek-belirlendi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran iş]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran işler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran işler 2012]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran işler meslekler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran meslek]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran meslek hangisi]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla kazanç sağlayan iş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Yeni bir araştırma ile en çok kazandıran meslekler sıralanmış. Buna göre daha çok maaş istiyorsanız mesleğinizi seçerken bir kez daha düşünmeniz gerekiyor. ABD&#8217;de yapılan bir istatistikle 2010 yılının en iyi kazandıran meslekleri sıralanmış. EN ÇOK KAZANDIRAN MESLEKLER Pazarlama Müdürü Yıllık Kazancı 120.070 dolar Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Yöneticileri Yıllık Kazancı 120.640 dolar Mühendislik Yöneticileri Yıllık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/en-cok-kazandiran-13-meslek-belirlendi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 yılında en yüksek faiz veren bankalar</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/2012-yilinda-en-yuksek-faiz-veren-bankalar/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/2012-yilinda-en-yuksek-faiz-veren-bankalar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[denizbank faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[en cok faiz veren banka 2012]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla mevduat faizi veren banka 2012]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi faiz veren banka 2012]]></category>
		<category><![CDATA[en yüksek faiz veren bankalar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[en yüksek mevduat faiz oranları 2012]]></category>
		<category><![CDATA[faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[faizi en yüksek veren bankalar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[finansbank 2012 banka faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[günlük faiz oranı 2012]]></category>
		<category><![CDATA[hsbc]]></category>
		<category><![CDATA[kuponlu faiz]]></category>
		<category><![CDATA[mevduat faizleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[2012 yılında en yüksek faiz veren bankalar belli oldu. 2012 yılında en iyi faiz veren bankalar, en iyi mevduat faiz oranı ve günlük faiz oranı bu haberde&#8230; TL ve döviz mevduat müşterilerini çekmek için yarışan bankalar, birbirinden cazip faiz oranları uyguluyor. Bazı bankalarda “tanışma faiz”leri yüzde 10’lara çıkarken 100 bin TL üzerinde parası olanlar için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/2012-yilinda-en-yuksek-faiz-veren-bankalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic
Database Caching 7/23 queries in 0.155 seconds using disk: basic
Object Caching 450/479 objects using disk: basic

Served from: www.ekonomy.net @ 2012-02-09 05:57:02 -->
