<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomy.net &#187; Bilgi Bankası</title>
	<atom:link href="http://www.ekonomy.net/kategori/bilgi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekonomy.net</link>
	<description>Ekonomi, Ekonomi Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Üniversite harç ücretleri (2012)</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/universite-harc-ucretleri-2012/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/universite-harc-ucretleri-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[dönem ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[harç paraları]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci dönem harç ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[2012 yılı üniversite harç ücretleri ne kadar? 2012 yılında hangi bölüm için ne kadar harç parası ödeniyor? 2012 yılı için Üniversite ikinci dönem için ne kadar ödeme yapılacak? Üniversite harç paraları 2012 buradan öğrenebilirsiniz.. - - - &#160; Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul Adı Normal Öğretim Katkı Payı İkinci Öğretim Ücreti Açıköğretim Fakültesi 71 TL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/universite-harc-ucretleri-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En çok kazandıran 13 meslek belirlendi!</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/en-cok-kazandiran-13-meslek-belirlendi/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/en-cok-kazandiran-13-meslek-belirlendi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran iş]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran işler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran işler 2012]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran işler meslekler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran meslek]]></category>
		<category><![CDATA[en çok kazandıran meslek hangisi]]></category>
		<category><![CDATA[en fazla kazanç sağlayan iş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Yeni bir araştırma ile en çok kazandıran meslekler sıralanmış. Buna göre daha çok maaş istiyorsanız mesleğinizi seçerken bir kez daha düşünmeniz gerekiyor. ABD&#8217;de yapılan bir istatistikle 2010 yılının en iyi kazandıran meslekleri sıralanmış. EN ÇOK KAZANDIRAN MESLEKLER Pazarlama Müdürü Yıllık Kazancı 120.070 dolar Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Yöneticileri Yıllık Kazancı 120.640 dolar Mühendislik Yöneticileri Yıllık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/en-cok-kazandiran-13-meslek-belirlendi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karşılıksız çek tasarısı komisyondan geçti!</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/karsiliksiz-cek-tasarisi-komisyondan-gecti/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/karsiliksiz-cek-tasarisi-komisyondan-gecti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[çek]]></category>
		<category><![CDATA[karşılıksız çek]]></category>
		<category><![CDATA[karşılıksız çek tasarısı]]></category>
		<category><![CDATA[komisyon]]></category>
		<category><![CDATA[yeni çek defteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Çek mağdurlarına güzel haber geldi. Karşılıksız çek tasarısı komisyondan geçti. Karşılıksız çekte hapis cezasını kaldırarak bunun yerine 10 yıllık çek kullanma yasağı getiren kanun tasarısı, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Komisyonda kısmen değişiklik yapılarak kabul edilen tasarıya göre, kanuni ibraz süresi içinde, çekle ilgili olarak &#8221;karşılıksızdır&#8221; işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında uygulanan adli nitelikteki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/karsiliksiz-cek-tasarisi-komisyondan-gecti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBAN kullanma mecburiyeti 2013 yılına ertelendi</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/iban-kullanma-mecburiyeti-2013-yilina-ertelendi/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/iban-kullanma-mecburiyeti-2013-yilina-ertelendi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[iban]]></category>
		<category><![CDATA[iban kullanma durumları]]></category>
		<category><![CDATA[iban kullanma zorunlu mu]]></category>
		<category><![CDATA[iban ne için kullanılır]]></category>
		<category><![CDATA[iban nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Para transferlerinde kullanılan hesap numarası yerine İBAN kullanma zorunluluğu yeniden ertelendi. Daha önce 2012 yılına ertelenen zorunluluk bu kez yeteri kadar talep görmediği için 2013 yılına ertelendi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nın, Uluslararası Banka Hesap Numarası Tebliği&#8217;nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete&#8217;nin bugünkü sayısında yayımlandı. 1 OCAK 2013&#8242;E ERTELENDİ Buna göre, 10 Ekim 2008 tarihli Resmi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/iban-kullanma-mecburiyeti-2013-yilina-ertelendi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telsiz ücreti nedir? Telsiz ücreti neden kesilir?</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/telsiz-ucreti-nedir-telsiz-ucreti-neden-kesilir/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/telsiz-ucreti-nedir-telsiz-ucreti-neden-kesilir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 07:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[1.1 kontür gitti]]></category>
		<category><![CDATA[1.1 tl neden kesildi]]></category>
		<category><![CDATA[avea 1.1 tl]]></category>
		<category><![CDATA[telsiz ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[telsiz ücreti iptal etme]]></category>
		<category><![CDATA[telsiz ücreti neden kesildi]]></category>
		<category><![CDATA[telsiz ücreti neden kesiliyor]]></category>
		<category><![CDATA[telsiz ücreti nedir]]></category>
		<category><![CDATA[turkcell 1.1 tl]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone 1.1 tl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Faturasız kredili hat kullananlara kötü haber geldi. Artık geçmişte kontürlü günümüzde TL kredili hat olarak tanımlanan hatlardan aylık bakiyeden 1.1 TL değerinde telsiz ücreti kesintisi yapılacak. Bu kesinti kamuoyuna yönelik genel bir duyuru yapmadan bir nevi sessiz sedasız şekilde operatörler abonelere gönderdikleri kısa mesajlarla artık kendilerinden aylık 1.1 TL telsiz ücreti alacaklarını duyurmasıyla öğrenildi. 1.1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/telsiz-ucreti-nedir-telsiz-ucreti-neden-kesilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING Bank Turuncu hesap ile tanışın</title>
		<link>http://www.ekonomy.net/ing-bank-turuncu-hesap-ile-tanisin/</link>
		<comments>http://www.ekonomy.net/ing-bank-turuncu-hesap-ile-tanisin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 09:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Krediler]]></category>
		<category><![CDATA[ing bank]]></category>
		<category><![CDATA[ing bank turuncu hesap]]></category>
		<category><![CDATA[ing bank turuncu hesap avantajları]]></category>
		<category><![CDATA[ing bank turuncu hesap dezavantajları]]></category>
		<category><![CDATA[ing bank turuncu hesap faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[ing bank turuncu hesap nasıl başvurulur]]></category>
		<category><![CDATA[ing bank turuncu hesap nasıl kullanılır]]></category>
		<category><![CDATA[ing bank turuncu hesap nedir]]></category>
		<category><![CDATA[ing bank turuncu hesap özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[ne kadar faiz veriyor]]></category>
		<category><![CDATA[neden turuncu hesap]]></category>
		<category><![CDATA[turuncu hesap açmalımıyım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomy.net/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[İng Bank Türkiye&#8217;de Oyakbank hisselerini %100 satın aldıktan sonra faaliyete başlayan bir Hollanda bankasıdır. 50&#8242;den fazla ülkede 120 bin çalışanı ile Fortune dergisinin en büyük 500 şirket sıralamasında ilk 10&#8242;a girmeyi başaran banka Türkiye&#8217;de bankacılık sektörünü sizden biri olmaya geldik sözleriyle değiştirmeye hazırlanıyor. Son olarak turuncu hesap ile karşımıza çıkan banka yoğun bir rağbet gördü. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomy.net/ing-bank-turuncu-hesap-ile-tanisin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic
Database Caching 7/37 queries in 0.082 seconds using disk: basic
Object Caching 446/545 objects using disk: basic

Served from: www.ekonomy.net @ 2012-02-09 05:56:54 -->
